语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
Down:5k币 Hits:7.93W 320kbps |
161.18 MB | 2022-01-31 | 69分46秒 | |
133.31 MB | 2022-01-31 | 57分52秒 | ||
Down:5k币 Hits:5.76W 320kbps |
142 MB | 2022-01-31 | 61分35秒 | |
147.77 MB | 2022-01-30 | 63分2秒 | ||
154.78 MB | 2022-01-30 | 66分2秒 | ||
144.17 MB | 2022-01-30 | 62分30秒 | ||
145.37 MB | 2022-01-30 | 62分1秒 | ||
150.91 MB | 2022-01-30 | 64分23秒 | ||
127.33 MB | 2022-01-30 | 54分19秒 | ||
231.28 MB | 2022-01-30 | - | ||
193.34 MB | 2022-01-30 | 82分29秒 | ||
150.93 MB | 2022-01-30 | 64分23秒 | ||
132.63 MB | 2022-01-30 | 57分35秒 | ||
145.76 MB | 2022-01-30 | 62分11秒 | ||
146.87 MB | 2022-01-30 | 63分39秒 | ||
142.91 MB | 2022-01-30 | 61分58秒 | ||
Down:5k币 Hits:6.91W 320kbps |
109.94 MB | 2022-01-30 | 47分54秒 | |
137.48 MB | 2022-01-30 | 59分39秒 | ||
167.88 MB | 2022-01-29 | 72分37秒 | ||
141.06 MB | 2022-01-29 | 60分11秒 | ||
120.06 MB | 2022-01-29 | 51分13秒 | ||
115.32 MB | 2022-01-29 | 49分12秒 | ||
147.92 MB | 2022-01-29 | 63分6秒 | ||
146.34 MB | 2022-01-29 | 62分26秒 | ||
166.6 MB | 2022-01-29 | 71分5秒 | ||
159.97 MB | 2022-01-29 | 68分15秒 |