语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
144.9 MB | 2019-04-18 | - | ||
173.37 MB | 2019-04-18 | 74分58秒 | ||
156.15 MB | 2019-04-18 | 67分37秒 | ||
177.18 MB | 2019-04-18 | 126分59秒 | ||
104.77 MB | 2019-04-18 | 75分30秒 | ||
147.07 MB | 2019-04-17 | 63分44秒 | ||
148.82 MB | 2019-04-17 | 63分29秒 | ||
242.96 MB | 2019-04-17 | 104分39秒 | ||
182.66 MB | 2019-04-17 | 78分56秒 | ||
145.47 MB | 2019-04-17 | 62分4秒 | ||
138.66 MB | 2019-04-17 | 59分9秒 | ||
160.61 MB | 2019-04-17 | 69分31秒 | ||
207.73 MB | 2019-04-16 | 89分37秒 | ||
163.31 MB | 2019-04-16 | 70分40秒 | ||
150.73 MB | 2019-04-16 | 64分18秒 | ||
168.8 MB | 2019-04-16 | 72分1秒 | ||
162.41 MB | 2019-04-16 | 69分17秒 | ||
167.85 MB | 2019-04-16 | 72分36秒 | ||
![]() Down:5k币 Hits:11.66W 320kbps |
153.5 MB | 2019-04-16 | 65分29秒 | |
![]() Down:5k币 Hits:8.65W 320kbps |
158.5 MB | 2019-04-16 | 68分37秒 | |
141.59 MB | 2019-04-16 | 60分24秒 | ||
135.11 MB | 2019-04-16 | 58分38秒 | ||
123.98 MB | 2019-04-16 | 53分53秒 | ||
145.66 MB | 2019-04-16 | 62分8秒 | ||
144.18 MB | 2019-04-16 | 62分31秒 | ||
146.68 MB | 2019-04-16 | 63分34秒 |