语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
150.11 MB | 2019-04-07 | 64分2秒 | ||
165.27 MB | 2019-04-07 | 71分30秒 | ||
175.98 MB | 2019-04-07 | 75分5秒 | ||
135.45 MB | 2019-04-07 | 58分47秒 | ||
133.23 MB | 2019-04-07 | 57分50秒 | ||
143.88 MB | 2019-04-07 | 61分23秒 | ||
121.42 MB | 2019-04-07 | 52分48秒 | ||
148.59 MB | 2019-04-03 | 63分23秒 | ||
Down:5k币 Hits:9.97W 320kbps |
189.09 MB | 2019-04-03 | 81分40秒 | |
170.82 MB | 2019-04-03 | 73分52秒 | ||
163.93 MB | 2019-04-03 | 70分56秒 | ||
143.73 MB | 2019-04-03 | 61分19秒 | ||
143.16 MB | 2019-04-03 | 61分4秒 | ||
173.6 MB | 2019-04-03 | 74分4秒 | ||
142.56 MB | 2019-04-01 | 61分49秒 | ||
137.8 MB | 2019-04-01 | 59分47秒 | ||
164.97 MB | 2019-04-01 | 70分23秒 | ||
152.18 MB | 2019-04-01 | 65分55秒 | ||
168.73 MB | 2019-04-01 | 72分59秒 | ||
142.29 MB | 2019-04-01 | 61分42秒 | ||
167.53 MB | 2019-04-01 | 71分28秒 | ||
163.48 MB | 2019-04-01 | 70分45秒 | ||
149.79 MB | 2019-04-01 | 64分54秒 | ||
160.13 MB | 2019-04-01 | 68分19秒 | ||
144.5 MB | 2019-04-01 | 62分39秒 | ||
149.86 MB | 2019-04-01 | 64分56秒 |