语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
155.84 MB | 2018-10-03 | 66分29秒 | ||
147.59 MB | 2018-10-03 | 63分58秒 | ||
157.54 MB | 2018-10-03 | 67分12秒 | ||
139.73 MB | 2018-10-03 | 60分37秒 | ||
143.14 MB | 2018-10-03 | 61分4秒 | ||
138.03 MB | 2018-10-03 | 59分53秒 | ||
140.6 MB | 2018-10-03 | 60分59秒 | ||
139.42 MB | 2018-10-03 | 59分29秒 | ||
146.48 MB | 2018-10-03 | 62分29秒 | ||
139.04 MB | 2018-10-03 | 59分19秒 | ||
142.96 MB | 2018-10-03 | 61分59秒 | ||
123.35 MB | 2018-10-03 | 53分37秒 | ||
123.64 MB | 2018-10-01 | 53分45秒 | ||
142.05 MB | 2018-10-01 | 61分36秒 | ||
149.99 MB | 2018-10-01 | 64分59秒 | ||
143.94 MB | 2018-10-01 | 61分24秒 | ||
150.59 MB | 2018-10-01 | 64分15秒 | ||
Down:5k币 Hits:10.12W 320kbps |
162.92 MB | 2018-09-30 | 70分30秒 | |
138.45 MB | 2018-09-30 | 59分4秒 | ||
134.37 MB | 2018-09-30 | 57分19秒 | ||
Down:5k币 Hits:9.13W 320kbps |
152.58 MB | 2018-09-30 | 65分6秒 | |
Down:5k币 Hits:11.87W 320kbps |
131.88 MB | 2018-09-30 | 56分16秒 | |
Down:5k币 Hits:21.54W 320kbps |
146.04 MB | 2018-09-30 | 62分18秒 | |
143.8 MB | 2018-09-30 | 61分21秒 | ||
149.29 MB | 2018-09-30 | 64分41秒 | ||
162.33 MB | 2018-09-30 | 69分15秒 |