语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
171.08 MB | 2020-08-17 | 73分59秒 | ||
135.99 MB | 2021-12-28 | 58分1秒 | ||
168.07 MB | 2022-03-26 | 72分42秒 | ||
163.96 MB | 2020-12-21 | 70分57秒 | ||
173.8 MB | 2021-01-26 | 74分9秒 | ||
694.71 KB | 2021-11-09 | - | ||
173.01 MB | 2021-01-28 | 74分49秒 | ||
177.43 MB | 2021-03-06 | - | ||
157.4 MB | 2019-10-23 | 67分9秒 | ||
136.01 MB | 2021-11-01 | 58分1秒 | ||
148.12 MB | 2021-11-22 | 63分11秒 | ||
191.57 MB | 2021-07-23 | 82分44秒 | ||
142.53 MB | 2022-04-03 | 61分48秒 | ||
109.73 MB | 2021-03-05 | 47分49秒 | ||
191.91 MB | 2022-02-09 | 82分52秒 | ||
140.78 MB | 2022-03-13 | 60分4秒 | ||
干声说唱素材-U Got Me Rocking (Acapella) 亲爱的对不起 说唱(DJ叶仔 Remix) Down:5k币 Hits:12.24W 320kbps |
597.44 KB | 2020-02-19 | 0分14秒 | |
Down:5k币 Hits:12.25W 320kbps |
152.2 MB | 2021-05-12 | 65分56秒 | |
152.23 MB | 2022-03-18 | 65分57秒 | ||
139.03 MB | 2021-01-28 | 59分19秒 | ||
Down:5k币 Hits:7.8W 320kbps |
156.78 MB | 2022-03-12 | 67分53秒 | |
142.24 MB | 2022-03-12 | 61分41秒 | ||
148.51 MB | 2022-03-15 | 63分21秒 | ||
133.34 MB | 2022-03-15 | 57分53秒 | ||
Down:5k币 Hits:12.16W 320kbps |
126.16 MB | 2018-04-28 | 54分49秒 | |
156.21 MB | 2022-03-20 | 67分38秒 |