语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
140.65 MB | 2022-03-17 | 60分0秒 | ||
Down:5k币 Hits:11.13W 320kbps |
114.54 MB | 2021-11-19 | 49分52秒 | |
167.03 MB | 2020-05-26 | 71分16秒 | ||
165.67 MB | 2020-11-18 | 71分41秒 | ||
171.72 MB | 2018-09-10 | 73分16秒 | ||
Down:5k币 Hits:25.27W 320kbps |
152.44 MB | 2018-01-22 | 65分2秒 | |
144.35 MB | 2022-03-11 | 62分35秒 | ||
133.88 MB | 2022-02-22 | 57分7秒 | ||
160.72 MB | 2022-03-04 | 69分34秒 | ||
152.63 MB | 2022-03-10 | 65分7秒 | ||
145.42 MB | 2022-03-15 | 62分2秒 | ||
152.01 MB | 2022-03-06 | 65分51秒 | ||
145.04 MB | 2022-02-25 | 62分53秒 | ||
137.24 MB | 2022-03-08 | 59分33秒 | ||
164.33 MB | 2022-03-14 | 70分6秒 | ||
135.02 MB | 2022-03-18 | 58分36秒 | ||
130.58 MB | 2022-03-09 | 56分42秒 | ||
139.04 MB | 2019-06-10 | 59分19秒 | ||
171.93 MB | 2022-03-17 | 73分21秒 | ||
154.2 MB | 2022-03-16 | 66分47秒 | ||
166.59 MB | 2022-03-17 | 71分4秒 | ||
152.92 MB | 2019-08-16 | 65分14秒 | ||
142.31 MB | 2022-03-18 | 61分43秒 | ||
128.13 MB | 2018-10-07 | 55分40秒 | ||
124.26 MB | 2018-10-07 | 53分1秒 | ||
144.29 MB | 2020-09-04 | 62分33秒 |