语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
143.31 MB | 2021-06-06 | 61分8秒 | ||
Down:5k币 Hits:16.97W 320kbps |
134.44 MB | 2015-06-03 | 57分21秒 | |
226.68 MB | 2021-04-11 | 97分42秒 | ||
148.62 MB | 2019-03-05 | 63分24秒 | ||
Down:5k币 Hits:22.96W 320kbps |
145.52 MB | 2017-09-01 | 62分5秒 | |
138.86 MB | 2020-08-01 | 59分14秒 | ||
249.07 MB | 2020-04-04 | 106分16秒 | ||
152.28 MB | 2021-06-08 | 65分58秒 | ||
135.77 MB | 2021-04-22 | 58分55秒 | ||
195.01 MB | 2021-06-10 | 83分12秒 | ||
141.98 MB | 2021-06-10 | 61分34秒 | ||
134.94 MB | 2019-04-30 | 58分34秒 | ||
156.4 MB | 2020-10-03 | 67分43秒 | ||
139.7 MB | 2021-03-15 | 60分36秒 | ||
145.5 MB | 2020-08-23 | 62分4秒 | ||
183.16 MB | 2020-12-30 | 78分8秒 | ||
138.78 MB | 2020-09-24 | 59分12秒 | ||
139.2 MB | 2020-05-20 | 59分23秒 | ||
Down:5k币 Hits:29.39W 320kbps |
121.47 MB | 2016-07-02 | 52分49秒 | |
139.23 MB | 2019-04-25 | 59分24秒 | ||
139.07 MB | 2020-03-18 | 59分20秒 | ||
151.71 MB | 2021-03-02 | 65分43秒 | ||
128.25 MB | 2020-06-20 | 55分43秒 | ||
124.27 MB | 2020-05-30 | 53分1秒 | ||
179.87 MB | 2020-11-09 | 77分44秒 | ||
173.39 MB | 2019-12-15 | 74分58秒 |