语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
137.7 MB | 2018-10-19 | 59分45秒 | ||
137.45 MB | 2018-10-19 | 59分38秒 | ||
138.78 MB | 2018-10-19 | 59分12秒 | ||
146.14 MB | 2018-10-19 | 62分21秒 | ||
143.42 MB | 2018-10-19 | 61分11秒 | ||
137.9 MB | 2018-10-19 | 59分50秒 | ||
145.86 MB | 2018-10-19 | 62分13秒 | ||
144.52 MB | 2018-10-19 | 62分39秒 | ||
127.73 MB | 2018-10-19 | 54分29秒 | ||
126.46 MB | 2018-10-19 | 54分57秒 | ||
147.92 MB | 2018-10-19 | 63分6秒 | ||
149.34 MB | 2018-10-19 | 64分43秒 | ||
149.41 MB | 2018-10-18 | 64分44秒 | ||
143.16 MB | 2018-10-18 | 61分5秒 | ||
148.58 MB | 2018-10-18 | 63分23秒 | ||
166.67 MB | 2018-10-18 | 71分6秒 | ||
142.85 MB | 2018-10-17 | 61分56秒 | ||
179.29 MB | 2018-10-17 | 76分29秒 | ||
Down:5k币 Hits:16.24W 320kbps |
180.64 MB | 2018-10-17 | 77分4秒 | |
Down:5k币 Hits:17.01W 320kbps |
144.06 MB | 2018-10-17 | 61分27秒 | |
148.78 MB | 2018-10-17 | 63分28秒 | ||
157.43 MB | 2018-10-17 | 67分10秒 | ||
125.49 MB | 2018-10-17 | 54分32秒 | ||
142.18 MB | 2018-10-17 | 61分39秒 | ||
138.66 MB | 2018-10-16 | 59分9秒 | ||
166.67 MB | 2018-10-15 | 71分6秒 |