语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
110.32 MB | 2019-03-28 | 47分4秒 | ||
180.26 MB | 2019-10-25 | 77分54秒 | ||
138.53 MB | 2019-02-28 | 59分6秒 | ||
143.54 MB | 2018-12-05 | 61分14秒 | ||
171.89 MB | 2019-12-06 | 73分20秒 | ||
143.75 MB | 2019-01-16 | 61分19秒 | ||
156.67 MB | 2019-08-14 | 67分50秒 | ||
139.24 MB | 2019-07-06 | 59分24秒 | ||
165.12 MB | 2019-11-25 | 70分26秒 | ||
139.14 MB | 2019-07-07 | 59分22秒 | ||
134.52 MB | 2019-07-20 | 57分23秒 | ||
130.29 MB | 2019-10-15 | 56分35秒 | ||
Down:5k币 Hits:36.83W 320kbps |
140.88 MB | 2019-07-22 | 60分6秒 | |
174.04 MB | 2019-11-07 | 74分15秒 | ||
166.8 MB | 2019-05-14 | 71分10秒 | ||
165.72 MB | 2019-02-14 | 71分42秒 | ||
Down:5k币 Hits:15.63W 320kbps |
175.28 MB | 2019-12-21 | 75分47秒 | |
152.92 MB | 2019-11-12 | 65分14秒 | ||
106.55 MB | 2019-11-21 | 45分27秒 | ||
140.07 MB | 2019-09-28 | 60分45秒 | ||
134.31 MB | 2019-01-05 | 57分18秒 | ||
150.06 MB | 2019-03-11 | 64分1秒 | ||
141.97 MB | 2019-12-24 | 61分34秒 | ||
141.9 MB | 2019-07-11 | 76分40秒 | ||
166.37 MB | 2019-09-14 | 71分58秒 | ||
169.72 MB | 2019-04-10 | 72分24秒 |