语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
149.52 MB | 2019-09-18 | 64分47秒 | ||
140.46 MB | 2019-09-18 | 60分55秒 | ||
193.37 MB | 2019-09-16 | 83分30秒 | ||
144.84 MB | 2019-09-13 | 62分47秒 | ||
214.73 MB | 2019-09-11 | 92分37秒 | ||
145.77 MB | 2019-09-11 | 62分11秒 | ||
102.23 MB | 2019-09-11 | 44分37秒 | ||
101.15 MB | 2019-09-11 | 43分9秒 | ||
157.37 MB | 2019-09-10 | 67分8秒 | ||
150.15 MB | 2019-09-08 | 64分3秒 | ||
166.7 MB | 2019-09-07 | 71分7秒 | ||
Down:5k币 Hits:23.77W 320kbps |
157.9 MB | 2019-09-04 | 67分22秒 | |
142.84 MB | 2019-08-31 | 61分56秒 | ||
164.6 MB | 2019-08-30 | 70分13秒 | ||
315.06 MB | 2019-08-29 | 134分25秒 | ||
Down:5k币 Hits:21.99W 320kbps |
130.59 MB | 2019-08-26 | 56分43秒 | |
168.46 MB | 2019-08-25 | 72分52秒 | ||
169.48 MB | 2019-08-24 | 72分18秒 | ||
134.4 MB | 2019-08-22 | 57分20秒 | ||
138.93 MB | 2019-08-20 | 59分16秒 | ||
147.77 MB | 2019-08-19 | 63分2秒 | ||
165.2 MB | 2019-08-19 | 70分29秒 | ||
152.92 MB | 2019-08-16 | 65分14秒 | ||
178.94 MB | 2019-08-16 | 76分20秒 | ||
152.98 MB | 2019-08-16 | 65分16秒 | ||
166.71 MB | 2019-08-16 | 71分7秒 |