语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
Down:5k币 Hits:21.26W 320kbps |
144.48 MB | 2019-05-05 | 62分38秒 | |
139.97 MB | 2019-05-05 | 60分43秒 | ||
167.62 MB | 2019-05-03 | 72分30秒 | ||
153.15 MB | 2019-05-02 | 65分20秒 | ||
131.95 MB | 2019-05-01 | 56分18秒 | ||
142.65 MB | 2019-05-01 | 61分51秒 | ||
157.83 MB | 2019-05-01 | 67分20秒 | ||
181.38 MB | 2019-05-01 | 77分23秒 | ||
152.78 MB | 2019-05-01 | 65分11秒 | ||
134.17 MB | 2019-04-30 | 57分14秒 | ||
179.74 MB | 2019-04-28 | 77分41秒 | ||
149 MB | 2019-04-27 | 64分34秒 | ||
134.97 MB | 2019-04-26 | 58分35秒 | ||
162.72 MB | 2019-04-26 | 69分25秒 | ||
163.12 MB | 2019-04-26 | 70分35秒 | ||
182.79 MB | 2019-04-25 | 78分59秒 | ||
162.57 MB | 2019-04-24 | 69分21秒 | ||
126.85 MB | 2019-04-24 | 54分7秒 | ||
154.79 MB | 2019-04-24 | 66分2秒 | ||
152.39 MB | 2019-04-24 | 65分1秒 | ||
138.43 MB | 2019-04-23 | 59分3秒 | ||
128.6 MB | 2019-04-23 | 55分52秒 | ||
126.76 MB | 2019-04-23 | 54分5秒 | ||
251.2 MB | 2019-04-22 | 107分10秒 | ||
132.33 MB | 2019-04-22 | 56分27秒 | ||
Down:5k币 Hits:16.7W 128kbps |
123.2 MB | 2019-04-19 | 131分24秒 |