语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
Down:5k币 Hits:7.93W 320kbps |
161.18 MB | 2022-01-31 | 69分46秒 | |
133.31 MB | 2022-01-31 | 57分52秒 | ||
Down:5k币 Hits:5.76W 320kbps |
142 MB | 2022-01-31 | 61分35秒 | |
150.91 MB | 2022-01-30 | 64分23秒 | ||
150.93 MB | 2022-01-30 | 64分23秒 | ||
146.87 MB | 2022-01-30 | 63分39秒 | ||
142.91 MB | 2022-01-30 | 61分58秒 | ||
Down:5k币 Hits:6.91W 320kbps |
109.94 MB | 2022-01-30 | 47分54秒 | |
137.48 MB | 2022-01-30 | 59分39秒 | ||
167.88 MB | 2022-01-29 | 72分37秒 | ||
147.92 MB | 2022-01-29 | 63分6秒 | ||
146.34 MB | 2022-01-29 | 62分26秒 | ||
146.77 MB | 2022-01-29 | 63分37秒 | ||
168.66 MB | 2022-01-29 | 72分57秒 | ||
144.38 MB | 2022-01-29 | 62分36秒 | ||
150.3 MB | 2022-01-29 | 64分7秒 | ||
139.34 MB | 2022-01-28 | 59分27秒 | ||
142.26 MB | 2022-01-28 | 61分41秒 | ||
132.31 MB | 2022-01-28 | 56分27秒 | ||
140.01 MB | 2022-01-28 | 60分44秒 | ||
141.36 MB | 2022-01-28 | 60分18秒 | ||
145.57 MB | 2022-01-28 | 62分6秒 | ||
217.38 MB | 2022-01-28 | 93分45秒 | ||
163.63 MB | 2022-01-28 | 70分48秒 | ||
174.57 MB | 2022-01-28 | 74分28秒 | ||
161.11 MB | 2022-01-28 | 69分44秒 |