语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
135.2 MB | 2022-06-12 | 58分41秒 | ||
Down:5k币 Hits:7.06W 320kbps |
142.95 MB | 2021-11-07 | 61分59秒 | |
157.04 MB | 2022-07-22 | 67分0秒 | ||
167.8 MB | 2022-07-11 | 72分35秒 | ||
176.13 MB | 2022-07-11 | 75分8秒 | ||
178.66 MB | 2021-08-27 | 76分13秒 | ||
155 MB | 2022-07-25 | 66分7秒 | ||
168.32 MB | 2022-05-27 | 72分48秒 | ||
143.49 MB | 2021-09-12 | 61分13秒 | ||
190.09 MB | 2022-07-30 | 81分6秒 | ||
152.88 MB | 2022-08-01 | 65分13秒 | ||
213 MB | 2022-05-22 | 91分52秒 | ||
178.15 MB | 2021-09-04 | 76分0秒 | ||
215.1 MB | 2022-01-07 | 92分46秒 | ||
152.32 MB | 2022-02-13 | 65分59秒 | ||
154.24 MB | 2022-02-17 | 66分48秒 | ||
197.61 MB | 2022-08-01 | 84分18秒 | ||
150.77 MB | 2020-10-01 | 64分19秒 | ||
171.41 MB | 2021-05-11 | 73分8秒 | ||
150.24 MB | 2020-04-16 | 64分6秒 | ||
Down:5k币 Hits:16.92W 320kbps |
161.88 MB | 2020-09-28 | 69分4秒 | |
145.97 MB | 2020-04-11 | 62分16秒 | ||
115.35 MB | 2022-04-08 | 49分12秒 | ||
150.75 MB | 2022-05-25 | 64分19秒 | ||
201.24 MB | 2022-08-01 | 86分51秒 | ||
155.68 MB | 2021-11-06 | 66分25秒 |