语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
148.25 MB | 2019-12-15 | 63分15秒 | ||
143.64 MB | 2019-12-10 | 61分17秒 | ||
171.89 MB | 2019-12-06 | 73分20秒 | ||
140.07 MB | 2019-12-05 | 60分45秒 | ||
176.17 MB | 2019-12-05 | 75分9秒 | ||
141.33 MB | 2019-12-03 | 60分18秒 | ||
141.97 MB | 2019-12-02 | 61分34秒 | ||
267.49 MB | 2019-12-02 | 114分7秒 | ||
181.83 MB | 2019-12-01 | 78分34秒 | ||
159.42 MB | 2019-11-30 | 68分1秒 | ||
Down:5k币 Hits:21.76W 320kbps |
156.29 MB | 2019-11-29 | 67分41秒 | |
144.94 MB | 2019-11-29 | 62分50秒 | ||
219.87 MB | 2019-11-29 | 94分48秒 | ||
165.12 MB | 2019-11-25 | 70分26秒 | ||
165.12 MB | 2019-11-25 | 70分26秒 | ||
121.88 MB | 2019-11-24 | 52分0秒 | ||
128.08 MB | 2019-11-23 | 55分38秒 | ||
150.45 MB | 2019-11-16 | 64分11秒 | ||
234.61 MB | 2019-11-15 | 100分5秒 | ||
143.02 MB | 2019-11-15 | 61分1秒 | ||
136.12 MB | 2019-11-15 | 58分4秒 | ||
157.56 MB | 2019-11-14 | 67分13秒 | ||
153.25 MB | 2019-11-12 | 65分23秒 | ||
157.16 MB | 2019-11-12 | 67分3秒 | ||
174.57 MB | 2019-11-11 | 74分28秒 | ||
171.07 MB | 2019-11-11 | 73分59秒 |