语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
173.23 MB | 2019-09-10 | 74分54秒 | ||
147.29 MB | 2019-09-09 | 63分50秒 | ||
118.41 MB | 2019-09-09 | 51分31秒 | ||
141.01 MB | 2019-09-09 | 60分9秒 | ||
128.33 MB | 2019-09-07 | 55分45秒 | ||
142.76 MB | 2019-09-06 | 61分54秒 | ||
166.86 MB | 2019-09-06 | 71分11秒 | ||
170.49 MB | 2019-09-05 | 73分44秒 | ||
134.45 MB | 2019-09-04 | 57分21秒 | ||
138.22 MB | 2019-09-04 | 59分58秒 | ||
148.82 MB | 2019-09-04 | 63分29秒 | ||
Down:5k币 Hits:23.77W 320kbps |
157.9 MB | 2019-09-04 | 67分22秒 | |
182.42 MB | 2019-09-04 | 78分50秒 | ||
123.68 MB | 2019-09-04 | 53分46秒 | ||
127.24 MB | 2019-09-04 | 54分17秒 | ||
145.97 MB | 2019-09-03 | 62分16秒 | ||
166 MB | 2019-09-03 | 71分49秒 | ||
144.47 MB | 2019-09-03 | 62分38秒 | ||
128.38 MB | 2019-08-31 | 55分46秒 | ||
Down:5k币 Hits:23.09W 320kbps |
145.52 MB | 2019-08-31 | 62分5秒 | |
156.46 MB | 2019-08-31 | 67分45秒 | ||
157.94 MB | 2019-08-30 | 67分23秒 | ||
135.02 MB | 2019-08-29 | 58分36秒 | ||
172.64 MB | 2019-08-28 | 74分39秒 | ||
149.69 MB | 2019-08-28 | 64分51秒 | ||
112.33 MB | 2019-08-27 | 48分55秒 |