语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
165.97 MB | 2019-09-11 | 71分48秒 | ||
174.21 MB | 2019-09-11 | 74分19秒 | ||
141.01 MB | 2019-09-09 | 60分9秒 | ||
142.76 MB | 2019-09-06 | 61分54秒 | ||
170.49 MB | 2019-09-05 | 73分44秒 | ||
182.42 MB | 2019-09-04 | 78分50秒 | ||
145.97 MB | 2019-09-03 | 62分16秒 | ||
128.38 MB | 2019-08-31 | 55分46秒 | ||
172.64 MB | 2019-08-28 | 74分39秒 | ||
149.69 MB | 2019-08-28 | 64分51秒 | ||
112.33 MB | 2019-08-27 | 48分55秒 | ||
142.39 MB | 2019-08-26 | 61分45秒 | ||
Down:5k币 Hits:29.61W 320kbps |
127.45 MB | 2019-08-26 | 54分22秒 | |
148.92 MB | 2019-08-22 | 64分32秒 | ||
140.6 MB | 2019-08-22 | 60分59秒 | ||
144.69 MB | 2019-08-21 | 62分44秒 | ||
159.41 MB | 2019-08-19 | 68分1秒 | ||
176.5 MB | 2019-08-17 | 75分18秒 | ||
145.33 MB | 2019-08-16 | 62分0秒 | ||
158.86 MB | 2019-08-14 | - | ||
136.63 MB | 2019-08-09 | 58分17秒 | ||
140.44 MB | 2019-08-08 | 60分55秒 | ||
131.79 MB | 2019-08-06 | 56分13秒 | ||
146.76 MB | 2019-08-06 | 63分37秒 | ||
166.27 MB | 2019-08-06 | 71分56秒 | ||
136.82 MB | 2019-08-03 | 58分22秒 |