语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
電2016_主场商业电子_club炸场串烧[51min][聚龙炎培训资料]国际同步 DJAyan CS Down:5k币 Hits:5.81W 320kbps |
117.61 MB | 2016-07-02 | 50分10秒 | |
電2016_苏格缪斯前场mashup串烧[71min][聚龙炎培训资料]国际同步 DJAyan CS Down:5k币 Hits:6.29W 320kbps |
164.07 MB | 2016-07-02 | 70分0秒 | |
2016全英文MashUp音乐2月份新单上榜True COLOR本色广州店中场气氛串烧 Down:5k币 Hits:7.85W 320kbps |
140.23 MB | 2016-07-02 | 60分49秒 | |
Down:5k币 Hits:16.86W 320kbps |
170.5 MB | 2016-07-02 | 73分44秒 |