语种 | 全部 | 中文舞曲 | 英文舞曲 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
14.27 MB | 2019-11-20 | 6分5秒 | ||
17.22 MB | 2019-03-06 | 7分20秒 | ||
10.12 MB | 2019-06-27 | 4分19秒 | ||
11.36 MB | 2020-01-16 | 5分50秒 | ||
12.63 MB | 2019-11-03 | 5分23秒 | ||
7.73 MB | 2019-11-13 | 3分17秒 | ||
10.96 MB | 2019-11-02 | 5分40秒 | ||
16.36 MB | 2019-03-11 | 7分58秒 | ||
12.36 MB | 2019-08-10 | 5分16秒 | ||
8.5 MB | 2019-07-31 | 4分37秒 | ||
14.61 MB | 2019-06-20 | 6分14秒 | ||
12.11 MB | 2019-03-11 | 5分9秒 | ||
19.04 MB | 2019-03-06 | 8分7秒 | ||
13.93 MB | 2019-02-17 | 6分56秒 | ||
7.56 MB | 2019-01-18 | 3分13秒 | ||
8 MB | 2019-01-10 | 3分24秒 | ||
杨千嬅 - 野孩子 (DJ Jession Electro Remix 2019) Down:2k币 Hits:9.11W 320kbps |
14.53 MB | 2019-10-23 | - | |
14.75 MB | 2019-12-09 | 6分17秒 | ||
10.66 MB | 2019-07-27 | 5分33秒 | ||
《夜色2019》梁剑东 (DJcandy Extended MiX) Down:2k币 Hits:17.77W 320kbps |
14.4 MB | 2018-09-05 | 6分8秒 | |
9.5 MB | 2019-09-16 | 4分3秒 | ||
7.46 MB | 2019-09-16 | 3分10秒 | ||
12 MB | 2019-11-12 | 5分7秒 | ||
林可昕 - 情非虚构 (湛江DJ俊诚 Electro Rmx 2019粤语) Down:2k币 Hits:18.01W 320kbps |
15.81 MB | 2019-09-16 | 7分44秒 | |
14.36 MB | 2019-10-26 | 6分7秒 | ||
杨千嬅、于梓贝 - 可惜我是水瓶座 (湛江DJ俊诚 Electro Rmx 2019粤语合唱) Down:2k币 Hits:16.07W 320kbps |
17.67 MB | 2019-12-23 | - |