语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
183.17 MB | 2021-05-01 | 78分9秒 | ||
![]() Down:5k币 Hits:6.13W 320kbps |
142.31 MB | 2021-04-30 | 61分43秒 | |
170.22 MB | 2021-04-30 | 73分37秒 | ||
132.72 MB | 2021-04-30 | 57分37秒 | ||
152.79 MB | 2021-04-30 | 65分11秒 | ||
![]() Down:5k币 Hits:9.87W 192kbps |
112.8 MB | 2021-04-30 | 80分12秒 | |
124.52 MB | 2021-04-30 | 53分7秒 | ||
146.17 MB | 2021-04-30 | 62分21秒 | ||
![]() Down:5k币 Hits:7.28W 320kbps |
187.46 MB | 2021-04-29 | 80分58秒 | |
![]() Down:5k币 Hits:8.05W 320kbps |
157.22 MB | 2021-04-29 | 67分4秒 | |
133.16 MB | 2021-04-29 | 57分48秒 | ||
205.2 MB | 2021-04-29 | 88分33秒 | ||
![]() 茂名Dj卓仔-国粤语ProgHouse不让我的眼泪陪我过夜包房实录串烧 Down:5k币 Hits:10.69W 320kbps |
150.42 MB | 2021-04-29 | 64分10秒 | |
148.19 MB | 2021-04-29 | 63分13秒 | ||
160.92 MB | 2021-04-29 | 69分39秒 | ||
146.62 MB | 2021-04-29 | 63分33秒 | ||
149.28 MB | 2021-04-29 | 64分41秒 | ||
196.05 MB | 2021-04-28 | 84分38秒 | ||
134.91 MB | 2021-04-28 | 58分33秒 | ||
143.15 MB | 2021-04-28 | 61分4秒 | ||
![]() Down:5k币 Hits:14.16W 320kbps |
160.41 MB | 2021-04-28 | 68分26秒 | |
123.48 MB | 2021-04-28 | 53分40秒 | ||
126.02 MB | 2021-04-27 | 54分45秒 | ||
165.53 MB | 2021-04-27 | 71分37秒 | ||
157.94 MB | 2021-04-27 | 67分23秒 | ||
147.32 MB | 2021-04-27 | 63分51秒 |