语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
171.87 MB | 2022-01-07 | 73分19秒 | ||
Down:5k币 Hits:8.72W 320kbps |
182.86 MB | 2022-01-07 | 78分1秒 | |
155.09 MB | 2022-01-02 | 66分10秒 | ||
183.86 MB | 2021-12-28 | 78分26秒 | ||
141.3 MB | 2021-12-17 | 60分17秒 | ||
146.29 MB | 2021-12-21 | 62分25秒 | ||
174.42 MB | 2022-01-02 | 74分25秒 | ||
Down:5k币 Hits:8.83W 320kbps |
150.89 MB | 2022-01-03 | 64分22秒 | |
143.06 MB | 2020-07-08 | 61分2秒 | ||
176.47 MB | 2020-07-01 | 75分17秒 | ||
137.86 MB | 2021-12-29 | 59分49秒 | ||
Down:5k币 Hits:7.54W 320kbps |
148.13 MB | 2021-06-07 | 63分12秒 | |
165.84 MB | 2021-03-03 | 71分45秒 | ||
150.3 MB | 2021-05-28 | 64分7秒 | ||
143.36 MB | 2021-12-28 | 61分9秒 | ||
Down:5k币 Hits:13.86W 192kbps |
101.91 MB | 2021-12-16 | 72分28秒 | |
152.38 MB | 2021-12-18 | 65分0秒 | ||
168.86 MB | 2021-12-23 | 72分2秒 | ||
152.36 MB | 2021-12-25 | 65分0秒 | ||
143.77 MB | 2021-12-20 | 61分20秒 | ||
165.95 MB | 2021-12-27 | 71分48秒 | ||
154.45 MB | 2021-12-27 | 66分53秒 | ||
133.77 MB | 2021-05-13 | 57分4秒 | ||
151.71 MB | 2021-12-17 | 65分43秒 | ||
168.66 MB | 2021-12-27 | 72分57秒 | ||
134.6 MB | 2019-07-31 | 57分25秒 |