歌名 | 人气 | 上架日期 | K币 | 操作 |
---|---|---|---|---|
54.52W | 2022-06-11 | 5k币 | ||
13.04W | 2022-05-16 | 10k币 | ||
75.53W | 2022-02-01 | 5k币 | ||
110.62W | 2022-01-02 | 5k币 | ||
23.65W | 2021-11-04 | 6k币 | ||
86.36W | 2021-09-11 | 5k币 | ||
126.8W | 2021-07-24 | 6k币 | ||
33.95W | 2021-06-17 | 5k币 | ||
26.92W | 2021-01-02 | 6k币 | ||
27.56W | 2020-12-23 | 0k币 | ||
19.41W | 2020-12-23 | 0k币 | ||
21.27W | 2020-12-23 | 0k币 | ||
23.6W | 2020-12-22 | 0k币 | ||
27.23W | 2020-12-22 | 0k币 | ||
Time:5分55秒 Size:11.54 MB 320kbps |
42.06W | 2020-07-28 | 2k币 | |
Time:60分15秒 Size:141.22 MB 320kbps |
57.66W | 2020-05-19 | 5k币 | |
Time:66分40秒 Size:123.14 MB 256kbps |
23.61W | 2020-05-19 | 5k币 | |
Time:59分38秒 Size:137.43 MB 320kbps |
46.52W | 2020-05-19 | 5k币 | |
Time:74分0秒 Size:173.47 MB 320kbps |
44.71W | 2020-05-19 | 5k币 | |
50.75W | 2020-05-09 | 6k币 |