语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
141.7 MB | 2019-06-11 | 60分27秒 | ||
149.24 MB | 2019-06-11 | 64分40秒 | ||
145.04 MB | 2019-06-11 | 62分52秒 | ||
143.51 MB | 2019-06-11 | 61分13秒 | ||
248.62 MB | 2019-06-11 | 106分4秒 | ||
144.3 MB | 2019-06-10 | 62分34秒 | ||
146.59 MB | 2019-06-10 | 63分32秒 | ||
164.43 MB | 2019-06-10 | 70分9秒 | ||
144.26 MB | 2019-06-10 | 62分33秒 | ||
143.49 MB | 2019-06-10 | 61分13秒 | ||
132.33 MB | 2019-06-10 | 56分27秒 | ||
137.83 MB | 2019-06-10 | 59分48秒 | ||
146.01 MB | 2019-06-10 | 62分17秒 | ||
Down:5k币 Hits:26.33W 320kbps |
138.95 MB | 2019-06-08 | 59分17秒 | |
144.73 MB | 2019-06-08 | 62分45秒 | ||
140.15 MB | 2019-06-05 | 60分47秒 | ||
165.51 MB | 2019-06-05 | 71分36秒 | ||
145.41 MB | 2019-06-05 | 62分2秒 | ||
178.7 MB | 2019-06-04 | 76分14秒 | ||
Down:5k币 Hits:26.19W 320kbps |
141.7 MB | 2019-06-04 | 60分27秒 | |
144.56 MB | 2019-06-04 | 62分40秒 | ||
140.93 MB | 2019-06-04 | 60分7秒 | ||
141.89 MB | 2019-06-04 | 61分32秒 | ||
171.36 MB | 2019-06-03 | 73分6秒 | ||
172.2 MB | 2019-06-03 | 73分28秒 | ||
153.21 MB | 2019-06-03 | 65分22秒 |