语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
138.62 MB | 2019-03-13 | 59分8秒 | ||
147.24 MB | 2019-03-11 | 63分49秒 | ||
167.81 MB | 2019-03-11 | 72分35秒 | ||
163.84 MB | 2019-03-11 | 70分54秒 | ||
165.06 MB | 2019-03-08 | 70分25秒 | ||
144.74 MB | 2019-03-06 | 62分45秒 | ||
156.32 MB | 2019-03-05 | 67分41秒 | ||
138.51 MB | 2019-03-05 | 59分5秒 | ||
152.08 MB | 2019-03-05 | - | ||
108.92 MB | 2019-02-28 | 77分27秒 | ||
170.93 MB | 2019-02-26 | 73分55秒 | ||
150.91 MB | 2019-02-23 | 64分23秒 | ||
156.27 MB | 2019-02-22 | 67分40秒 | ||
Down:5k币 Hits:14.95W 320kbps |
201.91 MB | 2019-02-22 | 86分8秒 | |
192.4 MB | 2019-02-22 | 82分5秒 | ||
132.69 MB | 2019-02-21 | 57分36秒 | ||
161.89 MB | 2019-02-20 | 69分4秒 | ||
134.44 MB | 2019-02-18 | 57分21秒 | ||
142.24 MB | 2019-02-18 | 61分41秒 | ||
108.8 MB | 2019-02-14 | 46分25秒 | ||
152.35 MB | 2019-02-11 | 65分0秒 | ||
148.12 MB | 2019-02-08 | 63分11秒 | ||
146.02 MB | 2019-02-08 | 62分18秒 | ||
145.26 MB | 2019-02-02 | 62分58秒 | ||
146.64 MB | 2019-02-02 | 63分33秒 | ||
135.45 MB | 2019-02-02 | 58分47秒 |