语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
148.66 MB | 2022-01-31 | 63分25秒 | ||
Down:5k币 Hits:7.93W 320kbps |
161.18 MB | 2022-01-31 | 69分46秒 | |
144.17 MB | 2022-01-30 | 62分30秒 | ||
145.37 MB | 2022-01-30 | 62分1秒 | ||
231.28 MB | 2022-01-30 | - | ||
193.34 MB | 2022-01-30 | 82分29秒 | ||
132.63 MB | 2022-01-30 | 57分35秒 | ||
145.76 MB | 2022-01-30 | 62分11秒 | ||
146.87 MB | 2022-01-30 | 63分39秒 | ||
Down:5k币 Hits:6.91W 320kbps |
109.94 MB | 2022-01-30 | 47分54秒 | |
137.48 MB | 2022-01-30 | 59分39秒 | ||
167.88 MB | 2022-01-29 | 72分37秒 | ||
159.97 MB | 2022-01-29 | 68分15秒 | ||
157.56 MB | 2022-01-29 | 67分13秒 | ||
168.66 MB | 2022-01-29 | 72分57秒 | ||
145.08 MB | 2022-01-29 | 62分54秒 | ||
144.38 MB | 2022-01-29 | 62分36秒 | ||
149.98 MB | 2022-01-28 | 64分59秒 | ||
139.34 MB | 2022-01-28 | 59分27秒 | ||
160.23 MB | 2022-01-28 | 68分21秒 | ||
154.34 MB | 2022-01-28 | 66分51秒 | ||
143.69 MB | 2022-01-28 | 61分18秒 | ||
217.38 MB | 2022-01-28 | 93分45秒 | ||
174.57 MB | 2022-01-28 | 74分28秒 | ||
144.57 MB | 2022-01-28 | 62分41秒 | ||
146.99 MB | 2022-01-27 | 63分42秒 |