语种 | 全部 | 中文 | 英文 | 粤语 | 中英文 | 国粤语 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单曲 | 全部 | 独家作品 | 全网热播 | 电音舞曲 | 酒吧舞曲 | CLUB舞曲 | 的高舞曲 | 夜店舞曲 | |||||||||||||||||||||
小类 | 全部 | Electro House | 暖场/蓝调 | Club Dance | Prog House | HipHop/Rnb | Club House | Tribal House | Funk/Reggae/Break | 开场舞曲 | Funky House | 苏荷 | 越南鼓 | Mashup | 交谊舞 | 早场 | Remix | Pure House | Dance | 中场 | 环绕舞曲 | 开场Opening | Trance | 主场 | 弹版 | 后场 | 干声素材 | EDM | 自编 |
串烧 | 全部 | 喊麦现场 | 慢摇串烧 | 酒吧串烧 | 车载连版 | 电音串烧 | 包房串烧 | ||||||||||||||||||||||
年份 | 全部 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||||||||||||
排序 | 最新 | 最热 | 推荐 |
歌名 | 大小 | 上架日期 | 时长 | 操作 |
---|---|---|---|---|
144.37 MB | 2022-03-12 | 62分35秒 | ||
Down:5k币 Hits:7.99W 320kbps |
130.07 MB | 2022-03-11 | 55分29秒 | |
144.35 MB | 2022-03-11 | 62分35秒 | ||
Down:5k币 Hits:5.23W 320kbps |
193.3 MB | 2022-03-11 | 82分28秒 | |
Down:5k币 Hits:7.7W 192kbps |
113.46 MB | 2022-03-10 | 81分40秒 | |
168.31 MB | 2022-03-10 | 72分48秒 | ||
170.96 MB | 2022-03-10 | 73分56秒 | ||
147.38 MB | 2022-03-10 | 63分52秒 | ||
147.95 MB | 2022-03-10 | 63分7秒 | ||
140.62 MB | 2022-03-09 | 60分59秒 | ||
120.79 MB | 2022-03-09 | 52分32秒 | ||
171.01 MB | 2022-03-09 | 73分57秒 | ||
327.35 MB | 2022-03-09 | 140分40秒 | ||
333.19 MB | 2022-03-08 | 142分9秒 | ||
206.46 MB | 2022-03-08 | 88分5秒 | ||
225.05 MB | 2022-03-08 | 96分1秒 | ||
168.99 MB | 2022-03-08 | 72分6秒 | ||
129.66 MB | 2022-03-07 | 55分19秒 | ||
144.26 MB | 2022-03-07 | 62分32秒 | ||
Down:5k币 Hits:5.98W 320kbps |
141.12 MB | 2022-03-07 | 60分12秒 | |
Down:5k币 Hits:7.71W 320kbps |
166.95 MB | 2022-03-07 | 71分14秒 | |
137.59 MB | 2022-03-07 | 59分42秒 | ||
205.6 MB | 2022-03-07 | 88分43秒 | ||
211.06 MB | 2022-03-06 | 90分3秒 | ||
204.65 MB | 2022-03-06 | 87分18秒 | ||
187.11 MB | 2022-03-06 | 80分50秒 |